基本料金
多床室
介護認定 | 単位数 | 機能訓練 | 看護体制 | 日常生活継続支援 | 処遇改善 | 特定処遇改善 | ベースアップ等支援加算 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 712 | 12 | 12 | 36 | 64 | 20 | 12 | 907円 |
要介護4 | 780 | 12 | 12 | 36 | 69 | 22 | 13 | 986円 |
要介護5 | 847 | 12 | 12 | 36 | 75 | 24 | 14 | 1,020円 |
従来型個室
介護認定 | 単位数 | 機能訓練 | 看護体制 | 日常生活継続支援 | 処遇改善 | 特定処遇改善 | ベースアップ等支援加算 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護3 | 712 | 12 | 12 | 36 | 64 | 20 | 12 | 907円 |
要介護4 | 780 | 12 | 12 | 36 | 69 | 22 | 13 | 986円 |
要介護5 | 847 | 12 | 12 | 36 | 75 | 24 | 14 | 1,020円 |
※1日合計は、地域単価10.45を掛けた金額に対する一割の金額です。
他の加算(1割負担分)
加算(1割負担) | 金額 | 内容 |
---|---|---|
初期加算 | 31円/日 | 入所日から30日以内の期間 30日を超える入院後の再入所した場合も同様です。 |
外泊時加算(入院時も含む) | 257円/日 | 月6日を限度とし外泊等の初日と最終日を除きます。 |
口腔衛生管理体制加算 | 31円/月 | 歯科医による介護職員に対する入所者の口腔ケアに係る技術的助言・指導を月1回以上実施した場合。 |
経口維持加算 | 522円/月 | 経口摂取の方で摂食障害があり、誤嚥が認められる利用者に対し、摂食・嚥下機能に配慮した特別な管理を行う場合。(6ヶ月を限度) |
療養食加算 | 6円/回 | 医師の指示に基づく療養食を提供した場合。 |
看取り介護加算(死亡日) | 1,337円/日 | 看取り介護の体制があり、看取り介護を行い亡くなられた場合。 |
看取り介護加算(前日、前々日) | 710円/日 | 看取り介護の体制があり、看取り介護を行い亡くなられた場合。 |
看取り介護加算(4日以上30日迄) | 150円/日 | 看取り介護の体制があり、看取り介護を行い亡くなられた場合。 |
食費・居住費の費用
(1)介護保険負担限度額認定者以外の者
料金の種類 | 金額 |
---|---|
食事の提供に要する費用 | 1,445円/日 |
居住に要する費用(従来型個室) | 1,500円/日 |
居住に要する費用(多床室) | 855円/日 |
(2)介護保険負担限度額認定者
料金の種類 | 負担段階 | 部屋 | 金額 |
---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 第1段階認定者 | 300円/日 | |
第2段階認定者 | 390円/日 | ||
第3段階①認定者 | 650円/日 | ||
第3段階②認定者 | 1,360円/日 | ||
居住に要する費用 | 第1段階認定者 | 従来型個室 | 320円/日 |
多床室 | 0円/日 | ||
第2段階認定者 | 従来型個室 | 420円/日 | |
多床室 | 370円/日 | ||
第3段階①認定者 | 従来型個室 | 820円/日 | |
多床室 | 370円/日 | ||
第3段階②認定者 | 従来型個室 | 820円/日 | |
多床室 | 370円/日 |
(3)負担限度額適用表(1日あたり)
利用者負担段階 | 対象 | 居住費などの負担限度額(従来型個室) | 居住費などの負担限度額(多床室) | 食費の負担限度額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上120万円以下の方 | 820円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 820円 | 370円 | 1,360円 |
介護保険給付外料金
項目 | 金額等 |
---|---|
事務管理費 | 日額280円 |
理容代 | 1回1,300円 |
行政手続き代行 | 手続きに要する実費 |
ホーム喫茶 | 1回300円 |
クラブ活動 | 生花クラブ 月額1,000円 手芸クラブ 月額400円 料理クラブ 月額200円 書道クラブ 月額100円 俳句クラブ 月額 実費 園芸クラブ 月額300円 |
その他 | 個人が外部へ依頼したクリーニングの代金は実費を徴収 個人として購入する物品については実費を徴収 |